Blutgruppensysteme ISBT 001 bis 029 (ISBT = Internationale Gesellschaft für Bluttransfusion).
| System | Gen-Locus | Zahl der Merkmale |
|---|
| AB0 | 9 | 4 |
| MNS | 4 | 46 |
| P1 | 22 | 1 |
| RH (Rhesus) | 1 | 46 |
| LU (Lutheran) | 19 | 18 |
| KEL (Kell) | 7 | 24 |
| LE (Lewis) | 19 | 6 |
| FY (Duffy) | 1 | 6 |
| JK (Kidd) | 18 | 3 |
| DI (Diego) | 17 | 21 |
| YT | 7 | 2 |
| XG | X/Y | 2 |
| SC (Scianna) | 1 | 3 |
| DO (Dombrock) | 12 | 5 |
| CO (Colton) | 7 | 3 |
| LW (Landst. & Wiener) | 19 | 3 |
| CH (Chido) | 6 | 9 |
| H | 19 | 1 |
| XK | X | 1 |
| GE | 2 | 7 |
| CROM (Cromer) | 1 | 10 |
| KN (Knops) | 1 | 7 |
| IN (Indian) | 11 | 2 |
| Ok | 19 | 1 |
| RAPH | 11 | 1 |
| JMH (John M. H.) | 15 | 1 |
| I | 6 | 2 |
| P (Globoside) | 3 | 3 |
| GIL | 9 | 1 |
CME-Artikel & Diagnostik-Trends direkt ins Postfach
- Exklusive CME-Beiträge mit Fortbildungspunkten
- Neueste Entwicklungen in IVD & molekularer Diagnostik
- Marktübersichten & Expertenmeinungen nur für Abonnenten