POC-Systeme |
Roche Diagnostics | cobas liat system | Einzel | SARS-CoV-2 | Strep A, C. difficile | |
Multiplex | SARS-CoV-2 & Influenza A/B, Influenza A/B & RSV | CT/NG//MG (in Vorbereitung) | |
Modulare Systeme / Modulare Vollautomaten |
altona Diagnostics | AltoStar Molecular Diagnostic Workflow | Einzel | Adenovirus, CMV, EBV, HHV-6, HSV, VZV, alpha Herpesvirus, BKV, JCV, Parvovirus B19, HAV, HBV, HCV, HEV, HIV-1, Influenza A/B, MERS-CoV, Norovirus G1/2, SARS-CoV-2 | | |
Multiplex | SARS-CoV-2/Influenza A+B; Norovirus Type/Rotavirus | | |
Mikrogen | Mikrogen modularer Workfl ow, Biocomma-Myra-Mic | Einzel | Enterovirus, Hepatitis E, TBE | Babesia, Borrelia, C. burnetii, Ehrlichia, GBS, L. pneumophila, L. spec., MTB, MRSA, Norovirus, P.jirovecii, Rickettsia | |
Multiplex | MERS-CoV/SARS-CoV/SARS-CoV-2/hCoV, Infl. A/Infl. B/SARS-CoV-2, Infl. A/Infl. B/Infl. A H1N1, Infl. A/Infl. B/RSV, Parainfluenza 1–4/Bocavirus, Parechovirus/Metapneumovirus/RSV, Rhino/Enterovirus/Adenovirus | C. pneumoniae/M. pneumoniae/L. pneumoniae/L. spp., Bordetella pertussis/B. parapertussis/B. holmesii, Staphylococcus pneumoniae/S. aureus/Hämophilus influenzae, Moraxella catarrhalis/Klebsiella pneumoniae/oxytoca, MTB/NTM/MAC | |
Becton Dickinson | BD Cor System | Multiplex | SARS-CoV-2 und Influenza A/B, 14 Hochrisiko-HPV-Genotypen mit 6 Einzel- und 3 Gruppennachweisen | Chlamydia trachomatis (CT), Neisseria gonorrhoeae (GC), Trichomonas vaginalis (TV), Bacterial vaginosis (BV), Vulvovaginal candidiasis | |
Seegene | STARlet AIOS | Multiplex | SARS-CoV-2: E-Gen, S-Gen, RdRP-Gen, N-Gen und 7 Mutationen; GI-Virus; Respiratory infection panel: 1A, 2, 3, 4, RV Essential**, RV Master, PneumoBacter; Human Papillomavirus: HPV28 Detection (nur Allplex), HPV HR Detection; Meningitis-Virus 1**, Meningitis-Virus 2** | GI-Bacteria(I), GI-Bacteria(II), GI-Parasite, GI-EB Screening, GI-Helminth(I), Entero-DR (drug resistance); STI Essential, Genital ulcer, Candidiasis, Bacterial vaginosis plus, CT/NG/MG/TV, MG & AziR (drug resistance), MG & MoxiR (drug resistance), Vaginitis screening, STI-7 Detection**, STI-5 Detection**; Tuberculosis: MTB/NTM Real-time Detection*, MTB/MDRe/XDRe Detection (drug resistance)**; Meningitis-Bacteria** | Thrombosis SNP Panel** |
Integrierte Systeme |
Becton Dickinson | BD MAX | Einzel | SARS-CoV-2 | MRSA, C. difficile, CPO, Gruppe-B-Streptokokken | |
Multiplex | Noro-Rotavirus; Noro-/Rota-/Sapo-/Astro-/Adenovirus; Influenza A/B/RSV; SARS-CoV-2/Influenza A/B (+ RSV möglich) | MRSA, MSSA, MDR-TB (inkl. RIF + INH); Salmonella spp, Shigellosis, Campylobacter spp, Shiga toxins 1 & 2; Yersinia enterocolitica, Vibrio spp, Plesiomonas shigelloides, Enterotoxigenic E. coli; Giardia lamblia, Entamoeba histolytica, Cryptosporidium parvum + hominis; CT/GC; CT/GC/TV; Lactobacillus sp., Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae; Candida sp., C. glabrata, C. krusei, TV; CPE Screen + CPE Confirmation (KPC, NDM, VIM, OXA-48 like) | |
BD Viper LT System | Multiplex | 14 Hochrisiko-HPV-Genotypen mit 6 Einzel- und 3 Gruppennachweisen | CT/GC | |
Hologic | Hologic Panther Fusion Plus | Einzel | VL: HIV-1, HCV, HBV; TRANS: CMV, EBV, BKV, ADV*; CERVIX: HPV; HAI: MRSA, C.diff*; RESP: SARS-CoV-2 | STI: CT/NG, CT, NG, TV, M.gen, HSV 1&2, M.gen resist*; VAGIN: BV, CV/TV; SONST: GBS; RESP: Bordetella | |
Multiplex | RESP: SARS-CoV-2 / Influenza A/B, SARS-CoV-2 / Influenza A/B / RSV, Influenza A/B / RSV, Parainfluenza 1–4, AdV / hMPV / RV; CERVIX: HPV GT 16 18/45; GI: Viral Panel* | GI: Bact. Panel*, Ext. Bact. Panel*, Parasite Panel* | |
Roche Diagnostics | cobas 5800 System | Einzel | HIV-1, HBV, HCV, HIV-1 PSC, Affenpocken, HPV, CMV, EBV, BKV, SARS-CoV-2 | Piv NG | |
Multiplex | HIV-1/2 qual.; HSV-1/2/VZV | CT/NG; TV/MG; MRSA/SA | |