| Fiebig-Stadium | Dauer (Tage) | Screening AK | Screening p24-AG | Bestätigungstest | RNA-Nachweis |
| 0 | ca. 11 | - | - | - | - |
| I | 3 bis 8 | - | - | - | + |
| II | 4 bis 8 | - | + | - | + |
| III | 2 bis 5 | + | + | - | + |
| IV | 15 bis 23 | + | + | (+) | + |
| V | 10 bis 122 | + | (+) | (+) | + |
| VI | unbegrenzt | + | + | + | + |
Tabelle 1: Virologische HIV-Labormarker im Kontext einer primären HIV-Infektion („Fiebig-Stadien“) nach [5] unter Berücksichtigung von Screeningtests der vierten Generation.