Qualitätskontrollen
Qualitätskontrollen
Anbieter | Assay-Bezeichnung (Nachweisverfahren) | Virale Erreger | Bakterielle Erreger/Protozoen/Pilze | Weitere Informationen |
---|---|---|---|---|
Seegene Germany | DailyCheck GI-Bacteria POS (Multiplex Realtime PCR) | - | Campylobacter spp. (C. jejuni), Clostridium difficile, Salmonella spp. (S. enteritidis), Shiga enteroinvasive E. coli (EIEC), Yersinia enterocolitica, Shiga-Toxin-produzierende E. coli (STEC) O158 |
|
DailyCheck GI-Virus POS (Multiplex Realtime PCR) | Adenovirus F, Astrovirus, Norovirus G I, Norovirus G II, Rotavirus G1[P8], Sapovirus | - |
| |
Vircell, Spain (Check Diagnostics) | AMPLIRUN® ASTROVIRUS RNA CONTROL (Nukleinsäureampflifikationen) | Astrovirus |
| |
AMPLIRUN® CAMPYLOBACTER JEJUNI DNA CONTROL (Nukleinsäureampflifikationen) | - | Campylobacter jejuni |
| |
AMPLIRUN® CLOSTRIDIUM DIFFICILE DNA CONTROL (Nukleinsäureampflifikationen) | - | Clostridium difficile |
| |
AMPLIRUN® CRYPTOSPORIDIUM PARVUM DNA CONTROL (Nukleinsäureampflifikationen) | - | Cryprosporidium parvum |
| |
AMPLIRUN® ENTEROCOCCUS FAECALIS (vanB) DNA CONTROL (Nukleinsäureampflifikationen) | - | Enterococcus faecalis |
| |
AMPLIRUN® ENTEROCOCCUS FAECIUM (vanA) DNA CONTROL (Nukleinsäureampflifikationen) | - | Enterococcus faecium |
| |
AMPLIRUN® ESCHERICHIA COLI (EAEC) DNA CONTROL (Nukleinsäureampflifikationen) | - | Escheria coli (EAEC) |
| |
AMPLIRUN® ESCHERICHIA COLI (EIEC) DNA CONTROL (Nukleinsäureampflifikationen) | - | Escheria coli (EIEC) |
| |
AMPLIRUN® ESCHERICHIA COLI (EPEC) DNA CONTROL (Nukleinsäureampflifikationen) | - | Escheria coli (EPEC) |
| |
AMPLIRUN® ESCHERICHIA COLI (ETEC) DNA CONTROL (Nukleinsäureampflifikationen) | - | Escheria coli (ETEC) |
| |
AMPLIRUN® ESCHERICHIA COLI (VTEC) DNA CONTROL (Nukleinsäureampflifikationen) | - | Escheria coli (VTEC) |
| |
AMPLIRUN® GIARDIA INTESTINALIS DNA CONTROL (Nukleinsäureampflifikationen) | - | Giardia intestinalis |
| |
AMPLIRUN® HELICOBACTER PYLORI DNA CONTROL (Nukleinsäureampflifikationen) | - | Helicobacter pylori |
| |
AMPLIRUN® NOROVIRUS RNA (Nukleinsäureampflifikationen) | Norovirus | - |
| |
AMPLIRUN® ROTAVIRUS RNA (Nukleinsäureampflifikationen) | Rotavirus | - |
| |
AMPLIRUN® SALMONELLA ENTERITIDIS DNA CONTROL (Nukleinsäureampflifikationen) | - | Salmonella enteritidis |
| |
AMPLIRUN® SALMONELLA TYPHI DNA CONTROL (Nukleinsäureampflifikationen) | - | Salmonella typhi |
| |
AMPLIRUN® SHIGELLA FLEXNERI DNA CONTROL (Nukleinsäureampflifikationen) | - | Shigella flexneri |
| |
AMPLIRUN® TOTAL CLOSTRIDIUM DIFFICILE RT027 CONTROL (STUHL) (Nukleinsäureampflifikationen) | - | Clostridium difficile |
| |
AMPLIRUN® VIBRIO CHOLERAE DNA CONTROL (Nukleinsäureampflifikationen) | - | Vibrio cholera |
| |
AMPLIRUN® YERSINIA ENTEROCOLITICA DNA CONTROL (Nukleinsäureampflifikationen) | - | Yersinia enterocolitica |
|
Abkürzungen Erreger oder Erregerstrukturen:
EAEC = enteroaggregative Escherichia coli; EIEC = enteroinvasive Escherichia coli; EPEC = enteropathogene Escherichia coli; ETEC = enterotoxische Escherichia coli; VTEC = Verotoxin-bildende Escherichia coli
Abkürzungen Zulassungsstatus:
RUO = Research Use Only