NAT-Verfahren für vektorassoziierte Infektionen (Stand 06/2025)
Anbieter | Assay-Bezeichnung (Nachweisverfahren) | Virale Erreger | Bakterielle Erreger/Pilze | Link zur Produktwebseite |
---|---|---|---|---|
AID GmbH | Zecken-Screening (PCR + LPA) | / | Anaplasma phagocytophilum, Babesien genus, Bartonella genus, Borrelia miyamotoi, Borrelia burgdorferi sensu lato, Rickettsien genus | Direktlink |
Borrelien burgdorferi Zecken qPCR (PCR) | / | Borrelia burgdorferi sensu lato | ||
FSME TBEV Zecken (PCR + LPA) | FSME-Virus | / | Direktlink | |
altona Diagnostics | RealStar® AHFV / KFDV RT-PCR Kit 1.0* (Realtime PCR) | Alkhurma-Hämorrhagisches-Fieber-Virus, Kyasanur-Wald-Fieber-Virus | / | Direktlink |
RealStar® CCHFV RT-PCR Kit 1.0** (Realtime PCR) | Krim-Kongo-Hämorrhagisches-Fieber-Virus | / | Direktlink | |
RealStar® Chagas PCR Kit 1.0** (Realtime PCR) | / | Trypanosoma cruzi | Direktlink | |
RealStar® Chikungunya RT-PCR Kit 2.0** (Realtime PCR) | Chikungunya-Virus | / | Direktlink | |
RealStar® Dengue RT-PCR Kit 3.0**, RealStar® Dengue Type RT-PCR Kit 1.0** (Realtime PCR) | Dengue-Virus | / | Direktlink | |
RealStar® Filovirus Screen RT-PCR Kit 1.0**, RealStar® Filovirus Type RT-PCR Kit 2.0** (Realtime PCR) | Ebola-Virus, Marburgvirus | / | Direktlink | |
RealStar® Hantavirus-HFRS RT-PCR Kit 1.0* (Realtime PCR) | Hantavirus-verursachtes hämorrhagisches Fieber mit renalem Syndrom | / | Direktlink | |
RealStar® Hantavirus-HPS RT-PCR Kit 1.0* (Realtime PCR) | Hantavirus-verursachtes pulmonales Syndrom | / | Direktlink | |
RealStar® Lassa Virus RT-PCR Kit 2.0** (Realtime PCR) | Lassa-Virus | / | Direktlink | |
AltoStar® Malaria PCR Kit 1.5**, RealStar® Malaria PCR Kit 1.0**, RealStar® Malaria Screen & Type PCR Kit 1.0** (Realtime PCR) | / | Plasmodium falciparum/knowlesi/malariae/ovale/vivax | Direktlink | |
FlexStar® Monkeypox virus PCR Detection Mix 1.5* (Realtime PCR) | Affenpockenvirus | / | Direktlink | |
RealStar® NiV & HeV RT-PCR Kit 1.0* (Realtime PCR) | Hendra-Virus, Nipah-Virus | / | Direktlink | |
RealStar® Oropouche Fever RT-PCR Kit 1.0* (Realtime PCR) | Oropouche-Virus, Oropouche-Fieber verursachende Viren | / | Direktlink | |
RealStar® Orthopoxvirus PCR Kit 1.0* (Realtime PCR) | Orthopoxvirus-Arten (einschließlich Affenpocken) | / | Direktlink | |
RealStar® Rift Valley Fever Virus RT-PCR Kit 1.0** (Realtime PCR) | Rifttalfieber-Virus | / | Direktlink | |
RealStar® WNV RT-PCR Kit 2.0** (Realtime PCR) | West-Nil-Virus | / | Direktlink | |
RealStar® Yellow Fever Virus RT-PCR Kit 1.0** (Realtime PCR) | Gelbfieber-Virus | / | Direktlink | |
RealStar® Zika Virus RT-PCR Kit 1.0** (Realtime PCR) | Zika-Virus | / | Direktlink | |
RealStar® Zoonotic Orthopoxvirus PCR Kit 1.0* (Realtime PCR) | Zoonotische (non-variolae) Orthopoxvirus-Arten (einschließlich Affenpocken) | / | Direktlink | |
Mikrogen GmbH | alphaCube Babesia (Realtime PCR) | / | Babesia divergens, Babesia microti, Babesia spp. EU1 | Direktlink |
alphaCube Borrelia (Realtime PCR) | / | Borrelia burgdorferi sensu lato | Direktlink | |
alphaCube Borrelia/Rickettsia (Realtime PCR) | / | Borrelia burgdorferi sensu lato, Rickettsia | Direktlink | |
alphaCube Ehrlichia (Realtime PCR) | / | Anaplasma phagocytophilum, E. chaffeensis, E. ewingii | Direktlink | |
alphaCube Q-Fever (Realtime PCR) | / | Coxiella burnetii | Direktlink | |
alphaCube Rickettsia (Realtime PCR) | / | Rickettsia | Direktlink | |
alphaCube TBE (Realtime PCR) | FSME-/TBE-Virus | / | Direktlink | |
alphaCube TBE/WNV (Realtime PCR) | FSME-/TBE-Virus, West-Nil-Virus | / | Direktlink | |
alphaCube Tropical Fever 1 (Realtime PCR) | Chikungunya-Virus, Dengue-Virus 1–4, Gelbfiebervirus, Zika-Virus | / | Direktlink | |
Seegene | Novaplex™ Tropical fever virus Assay* (Multiplex Realtime PCR) | Chikungunya-Virus, Dengue-Virus, West-Nil-Virus, Zika-Virus | / | Direktlink |
Novaplex™ Tick-borne Disease Expanded Assay* (Multiplex Realtime PCR) | Zeckenassoziiertes Enzephalitis-Virus | Anaplasma phagocytophilum, Babesia spp., Bartonella spp., Borrelia miyamotoi, Borrelia burgdorferi sensu lato Komplex, Coxiella burnetii, Ehrlichia spp., Rickettsia spp. | Direktlink | |
Novaplex™ Malaria Assay* (Realtime PCR) | / | Plasmodium falciparum/knowlesi/malariae/ovale/vivax | N/A |
*RUO
**CE und RUO
Abkürzungen:
FSME = Frühsommer-Meningoenzephalitis; LPA = Line Probe Assay; N/A = Not Available; RUO = Research Use Only; TBE = Tick-Borne Encephalitis