Antikörper-Nachweise
Antikörper-Nachweise
Anbieter | Assay-Bezeichnung (Nachweisverfahren) | Virale Erreger | Bakterielle Erreger/Protozoen/Pilze | Weitere Informationen |
---|---|---|---|---|
Mikrogen GmbH | recomWell Campylobacter IgG, IgA (Enzym-Immunoassay) | - | Campylobacter coli, Campylobacter jejuni | Direktlink |
recomLine Campylobacter IgG, IgA (Line-Immunoassay) | - | Campylobacter coli, Campylobacter jejuni | Direktlink | |
recomWell Helicobacter IgG, IgA (Enzym-Immunoassay) | - | Helicobacter pylori | Direktlink | |
recomLine Helicobacter 2.0 IgG, IgA (Line-Immunoassay) | - | Helicobacter pylori | Direktlink | |
recomWell Yersinia IgG, IgA, IgM (Enzym-Immunoassay) | - | Yersinia spp. | Direktlink | |
recomLine Yersinia 2.0 IgG, IgA [IgM] (Line-Immunoassay) | - | Yersinia |
| |
recomBead Yersinia 2.0 IgG, IgA [IgM] (BEAD Technologie von Luminex) | - | Yersinia |
| |
CLIA Helicobacter MONO IgG, IgA (Chemilumineszenz-Immunoassay) | - | Helicobacter pylori | Direktlink | |
CLIA Transglutaminase IgG, IgA (Chemilumineszenz-Immunoassay) | Gastrointestinal Disease Marker | - | ||
CLIA Gliadin DA IgG, IgA (Chemilumineszenz-Immunoassay) | Gastrointestinal Disease Marker | - | Direktlink | |
Vircell, Spain (Check Diagnostics) | HELICOBACTER PYLORI IgA® Monotest (Chemilumineszenz-Immunoassay) | Helicobacter pylori | Direktlink | |
HELICOBACTER PYLORI Virclia IgG® Monotest (Chemilumineszenz-Immunoassay) | Helicobacter pylori | Direktlink | ||
HELICOBACTER PYLORI ELISA IgA (Enzym-Immunoassay) | Helicobacter pylori | Direktlink | ||
HELICOBACTER PYLORI ELISA IgG (Enzym-Immunoassay) | Helicobacter pylori | Direktlink |
Abkürzungen Methoden:
CLIA = Chemilumineszenz-Immunoassay; ELISA = enzyme-linked immunosorbent assay