Antikörpernachweise für vektorassoziierte Infektionen (Stand 06/2025)
Anbieter | Assay-Bezeichnung (Nachweisverfahren) | Virale Erreger | Bakterielle Erreger/Pilze | Link zur Produktwebseite |
---|---|---|---|---|
AID GmbH | Borrelien burgdorferi ImmunoArray IgG/IgM (Immunoarray) | / | Borrelia burgdorferi sensu lato | Direktlink |
Diasorin | LIAISON® LymeDetect® (CLIA) | / | Borrelia burgdorferi sensu lato (IFN-γ u. AK-Nachweis) | Direktlink |
LIAISON® Borrelia IgG (CLIA) | / | Borrelia burgdorferi sensu lato | Direktlink | |
LIAISON® Borrelia IgM Quant (CLIA) | / | Borrelia burgdorferi sensu lato | Direktlink | |
LIAISON® XL murex Chagas (CLIA) | / | Trypanosoma cruzi | Direktlink | |
LIAISON® XL Zika Capture IgM II (CLIA) | Zika-Virus | / | Direktlink | |
EUROIMMUN | Anti-Chikungunya-Viren-ELISA (ELISA) | Chikungunya-Virus | / | Direktlink |
Anti-Chikungunya-Viren-IIFT (IIFT) | Chikungunya-Virus | / | Direktlink | |
Anti-Dengue-Viren-ELISA (Typen 1-4) (ELISA) | Dengue-Virus | / | Direktlink | |
Anti-Dengue-Viren-NS1-ELISA (Typen 1-4) (ELISA) | Dengue-Virus | / | Direktlink | |
Mosaik: Dengue-Viren Typen 1 4 IIFT (IIFT) | Dengue-Virus | / | Direktlink | |
Dengue-Viren NS1 ELISA (ELISA) | Dengue-Virus | / | Direktlink | |
Anti-CCHFV-ELISA (ELISA) | Krim-Kongo-HF-Virus | / | Direktlink | |
Anti-Gelbfieber-Viren-IIFT (IIFT) | Gelbfieber-Virus | / | Direktlink | |
Anti-Hantaviren-ELISA Pool 1 "Eurasia" (ELISA) | Hantavirus (Dobrava, Hantaan, Pumumala) | / | Direktlink | |
Hantaviren-Mosaik 1 (IIFT) | Hantavirus (Dobrava, Hantaan, Pumumala, Sin Nombre, Seoul, Saaremaa) | / | Direktlink | |
Hantaviren-Mosaik 2 Eurasia (IIFT) | Hantavirus (Dobrava, Hantaan, Pumumala, Seoul, Saaremaa) | / | Direktlink | |
Hantaviren-Mosaik 3 Amerika (IIFT) | Hantavirus (Andes, Sin Nombre) | / | Direktlink | |
EUROLINE Hantaviren-Profil 1 (Immunoblot) | Hantavirus (Dobrava, Hantaan, Pumumala) | / | Direktlink | |
Anti-Japanische-Enzephalitis-Viren-ELISA (ELISA) | Japanische Enzephalitis-Viren | / | Direktlink | |
Anti-Japanische-Enzephalitis-Viren (IIFT) | Japanische Enzephalitis-Viren | / | Direktlink | |
Anti-Mayaro-Viren (ELISA) | Mayaro-Virus | / | Direktlink | |
Anti-MERS-CoV (ELISA) | MERS-Coronavirus | / | Direktlink | |
Anti-Oropouche Virus* (ELISA) | Oropouche-Virus | / | Direktlink | |
Sandfliegen-Fieber-Viren-Mosaik 1 (IIFT) | Sandfliegen-Fieber-Virus (Cyprus, Naples, Sicilian, Toscana) | / | Direktlink | |
Anti-Toscana-Viren (ELISA) | Sandfliegen-Fieber-Virus (Toscana) | / | Direktlink | |
Anti-West-Nil-Viren (ELISA) | West-Nil-Virus | / | Direktlink | |
Anti-West-Nil-Viren (IIFT) | West-Nil-Virus | / | Direktlink | |
Anti-Zika-Viren (ELISA) | Zika-Virus | / | Direktlink | |
Anti-Zika-Viren (IIFT) | Zika-Virus | / | Direktlink | |
Flaviviren-Mosaik 1 (IIFT) | FSME-Virus, Gelbfieber-Virus, Japanische Enzephalitis-Viren, West-Nil-Virus | / | Direktlink | |
Flaviviren-Profil 2 (IIFT) | Dengue-Virus (Typ 1–4), FSME-Virus, Gelbfieber-Virus, Japanische Enzephalitis-Viren, West-Nil-Virus | / | Direktlink | |
Anti-FSME-Viren (IIFT) | FSME-Virus | / | Direktlink | |
Anti-TBE Virus ELISA 2.0 (IgG) (ELISA) | FSME-Virus | / | Direktlink | |
Arboviren-Fieber-Mosaik 2 (IIFT) | Chikungunya-Virus, Dengue-Virus (Typ 1–4), Zika-Virus | / | Direktlink | |
Anti-Trypanosoma-cruzi (ELISA) | / | Trypanosoma cruzi | Direktlink | |
Anti-Leishmania-donovani (IIFT) | / | Leishmania donovani | Direktlink | |
Anti-Plasmodium (ELISA) | / | Plasmodium falciparum/knowlesi/malariae/ovale/vivax | Direktlink | |
Anti-Strongyloides (ELISA) | / | Strongyloides | Direktlink | |
Anti-Toxocara (ELISA) | / | Toxocara canis | Direktlink | |
Anti-Echinococcus (ELISA) | / | Echinococcus spp. (E. granulosus, E. multilocularis) | Direktlink | |
EUROLINE-WB Echinococcus (Immunoblot) | / | Echinococcus spp. (E. granulosus, E. multilocularis) | Direktlink | |
Anti-Borrelia-ELISA (IgM) (ELISA) | / | Borrelia burgdorferi sensu lato | Direktlink | |
Anti-Borrelia-plus-VlsE-ELISA (IgG) (ELISA) | / | Borrelia burgdorferi sensu lato | Direktlink | |
Anti-Borrelia Select ELISA (IgM, IgG) (ELISA) | / | Borrelia burgdorferi sensu lato | Direktlink | |
Anti-Borrelia-ChLIA (IgG, IgM) (CLIA) | / | Borrelia burgdorferi sensu lato | Direktlink | |
Anti-Borrelia-EUROLINE-RN-AT (IgG, IgM) (Immunoblot) | / | Borrelia burgdorferi sensu lato | Direktlink | |
Anti-Borrelia-EUROLINE-RN-AT-adv (IgM) (Immunoblot) | / | Borrelia burgdorferi sensu lato | Direktlink | |
Anti-Borrelia-EUROLINE-WB (IgG, IgM) (Immunoblot) | / | Borrelia burgdorferi sensu lato | Direktlink | |
EUROMicroblot Anti-Borrelia (IgG, IgM) (Microblot) | / | Borrelia burgdorferi sensu lato | Direktlink | |
Mikrogen GmbH | CLIA Borrelia recombinant IgG (Random Access CLIA) | / | Borrelia burgdorferi sensu lato | Direktlink |
CLIA Borrelia recombinant IgM (Random Access CLIA) | / | Borrelia burgdorferi sensu lato | Direktlink | |
CLIA TBE Virus IgG (Random Access CLIA) | FSME-/TBE-Virus | / | Direktlink | |
CLIA TBE Virus IgM (Random Access CLIA) | FSME-/TBE-Virus | / | Direktlink | |
recomLine Tropical Fever IgM (Immunoblot) | Chikungunya-Virus, Dengue-Virus, Zika-Virus | / | Direktlink | |
recomLine Tropical Fever IgG (Immunoblot) | Chikungunya-Virus, Dengue-Virus, Zika-Virus | / | Direktlink | |
recomLine HantaPlus IgG (Immunoblot) | Hantavirus (Serotypen Dobrava, Hantaan, Puumala, Sin Nombre, Seoul), Sandmückenfiebervirus (Serotypen Toskana, Sizilien) | / | Direktlink | |
recomLine HantaPlus IgM (Immunoblot) | Hantavirus (Serotypen Dobrava, Hantaan, Puumala, Sin Nombre, Seoul), Sandmückenfiebervirus (Serotypen Toskana, Sizilien) | / | Direktlink | |
recomLine Borrelia IgG (Immunoblot) | / | Borrelia burgdorferi | Direktlink | |
recomLine Borrelia IgM (Immunoblot) | / | Borrelia burgdorferi | Direktlink | |
recomWell Borrelia IgG (ELISA) | / | Borrelia burgdorferi | Direktlink | |
recomWell Borrelia IgM (ELISA) | / | Borrelia burgdorferi | Direktlink |
*RUO
Abkürzungen:
AK = Antikörper; CLIA = Chemilumineszenz-Immunoassay; ELISA = Enzyme-Linked Immunosorbent Assay; FSME = Frühsommer-Meningoenzephalitis; IIFT = indirekter Immunfluoreszenztest; IFN = Interferon; RUO = Research Use Only; TBE = Tick-Borne Encephalitis