Ausstellerliste und Transparenzvorgabe
Die Tagung ist industriefinanziert. Wir informieren über die finanzielle Unterstützung der Industrie gemäß deren Mitgliedschaft im FSA e.V. (Freiwillige Selbstkontrolle für die Arzneimittelindustrie e.V.), im AKG e.V. (Arzneimittel und Kooperation im Gesundheitswesen) oder weil die Unternehmen die Veröffentlichung genehmigt haben. Wir danken den Sponsoren für ihre Unterstützung:
| Firma | Nettobetrag | Gegenleistung |
|---|---|---|
| Agilent Technologies | 800 € | Logopräsentation, Kongresstaschenbeilage |
| AID Autoimmun Diagnostika GmbH | 2.500 € | Logopräsentation, virtueller Industriestand, Industriestand vor Ort |
| Beckman Coulter GmbH | 4.000 € | Logopräsentation, virtueller Industriestand, Industriestand vor Ort, Vortrag |
| Becton Dickinson GmbH | 4.000 € | Logopräsentation, virtueller Industriestand, Industriestand vor Ort, Vortrag |
| bestbion dx GmbH | 2.500 € | Logopräsentation, virtueller Industriestand, Industriestand vor Ort |
| Chromsystems Instruments & Chemicals GmbH | 800 € | Logopräsentation, Kongresstaschenbeilage |
| HiSS Diagnostics GmbH | 2.500 € | Logopräsentation, virtueller Industriestand, Industriestand vor Ort |
| MIKROGEN GmbH | 4.000 € | Logopräsentation, virtueller Industriestand, Industriestand vor Ort, Vortrag |
| nal von minden GmbH | 2.500 € | Logopräsentation, virtueller Industriestand, Industriestand vor Ort |
| Noul Co., Ltd. | 3.500 € | Logopräsentation, virtueller Industriestand, großer Industriestand vor Ort |
| QuidelOrtho | 4.000 € | Logopräsentation, virtueller Industriestand, Industriestand vor Ort, Vortrag |
| Roche Diagnostics GmbH | 5.000 € | Logopräsentation, virtueller Industriestand, großer Industriestand vor Ort, Kurzbeitrag |
| Sarstedt AG & Co. KG | 2.500 € | Logopräsentation, virtueller Industriestand, Industriestand vor Ort |
| Seqstant GmbH | 2.500 € | Logopräsentation, virtueller Industriestand, Industriestand vor Ort |
| Sysmex Deutschland GmbH | 3.500 € | Logopräsentation, virtueller Industriestand, großer Industriestand vor Ort |
| Werfen GmbH | 800 € | Logopräsentation, Kongresstaschenbeilage |
Stand 03.12.2025. Änderungen und Irrtum vorbehalten. Die Liste wird regelmäßig aktualisiert.
Das Symposium wird von einer Industrieausstellung (virtuell und vor Ort) begleitet, in der die Diagnostica-Industrie aktuelle Produkte und Dienstleistungen vorstellt.
Außerdem bieten wir unseren Sponsoren die Gelegenheit, in Kurzvorträgen Neues aus ihrem Portfolio vorzustellen.
Bei Interesse an einer Teilnahme als Sponsor an unserem IVD-Symposium am 6. Februar 2026 wenden Sie sich gerne an:
Ursula Mader – Trillium Akademie –
Tel.: +49 8144 93905-15
E-Mail: ursula.mader[at]trillium[dot]de