POC-Systeme zur Blutgasanalyse, Klinischen Chemie & Hämatologie | Axon Lab axonlab.com | Axon Lab axonlab.com | Axon Lab axonlab.com | QuidelOrtho quidelortho.com | Siemens Healthineers siemens-healthineers.de | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerätename | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Medcaptain Immu F6 | PixCell HemoScreen™ | Arkray Aution|Daten AE-4070 | Triage® MeterPro® | RAPIDPoint 500e / epoc NXS | Atellica LumIQ | CLINITEK Status+ / CLINITEK Advantus | Atellica VTLi | Atellica DCA | ||
Klinische Chemie | Na/K | – | – | – | – | ISE | – | – | – | – |
| iCa | – | – | – | – | ISE | – | – | – | – | |
| Mg | iMg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Cl | – | – | – | – | ISE | – | – | – | – | |
| Harnstoff | – | – | – | – | epoc: AMP / ENZ | – | – | – | – | |
| Bilirubin gesamt | – | – | – | – | RP 500e: PHO (nBili) | – | – | – | – | |
| Kreatinin | – | – | – | – | epoc: AMP / ENZ | – | – | – | Krea Urin: IMC / PHO | |
| Laktat | – | – | – | – | ENZ | – | – | – | – | |
| Glukose | – | – | – | – | ENZ | – | – | – | – | |
| CK-MB | CK-MB | – | – | FIA | – | – | – | – | – | |
| Troponin I | Troponin T | hs-Troponin I | – | – | FIA (hs-Troponin I; ESC ACS Guideline-konform) | – | – | – | hs-Troponin I: IMC (Magnotech®) | – | |
| BNP | NT-proBNP | NT-proBNP | – | – | FIA | FIA | – | – | – | – | – | |
| CRP | CRP | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| hsCRP | hsCRP | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| HbA1c | – | – | – | – | – | – | – | – | IMC / PHO | |
| Weitere Tests | AFP, AMH, Ferr, Folate, VB12, C125, CA15-3, CA19-9, CEA, E2, FSH, H-FABP, hGH, IL-6, Insulin, iPTH, LH, Lp-PLA2, Myoglobin, NSE, PRL, Procalcitonin, PROG, SAA, TT4, FT4, TT3, FT3, TG, Anti-TG, Anti-TPO, sST2, S100, TESTO, Total 25-OH VD | – | – | Tox Drug Screen Panel: AMP, mAMP, BAR, BZO, COC, EDDP, OPI, THC, TCA; Profiler SOB Panel: Trop I, Myoglobin, CK-MB, BNP, D-Dimer; Cardio 3 Panel: Trop I, BNP, CK-MB; Cardiac Panel: Trop I, Myoglobin, CK-MB | – | – | – | – | Microalbumin: IMC / PHO | |
| TSH | TSH | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ß-hCG | Total ß-hCG | – | – | – | – | IMC / PHO | IMC / PHO | – | – | |
Gerinnung | PT/Quick/INR | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| aPTT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ACT celite | ACT Kaolin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| D-Dimer | D-Dimer | – | – | FIA | – | – | – | – | – | |
Hämatologie | Leuko / Ery / Thrombo | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Retikulozyten | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Neutro/Lympho/Eo/Baso/Mono | – | ja | – | – | – | – | – | – | – | |
| Hb-Derivate | – | – | – | – | RP 500e: PHO | – | – | – | – | |
| Hb / HbF | – | – | – | – | RP 500e: PHO | – | – | – | – | |
| Hkt | – | – | – | – | BER / KON | – | – | – | – | |
| Blutgase: pH, pO2, pCO2, SO2 | – | – | – | – | AMP: pO2; POT: pH, pCO2, SO2 | – | – | – | – | |
| Urinstatus | – | – | ja | – | – | IMC / PHO Digital | IMC / PHO | – | – | |
| Besonderheiten, weitere Tests | – | CBC-5-Diff, POCT-Gerät | Kreatinin/Albumin-Quotient, Mikroalbumin | hs-Trop I: ESC ACS Guideline-konform, validierte Cut-offs für ESC 0/1 h Algorithmus, LOD: Vollblut 1,7 ng/L, Plasma 1,5 ng/L, analyt. Zuverlässigkeit: < 0,5 % ungültige Ergebnisse | – | Albumin/Kreatinin-Quotient, Microalbumin, hCG | Albumin/Kreatinin-Quotient, Microalbumin, hCG | Hochsensitiver Troponin I Assay: ESC Guideline konform, val. 0/2 h Algorithmus (0/1 h Alg. zeitnah verfügbar), % CV beim 99. Perzentil 6,1 % für Vollblut | – | |
Abkürzungen: ACS = akutes Koronarsyndrom; CBC = Complete Blood Count; ESC = European Society of Cardiology; LOD = Limit of Detection; SOB = Shortness of Breath.
| Beispiele für Testprinzipien | |||||
| AMP | amperometrisch | IMC | immunchemisch | OPF | Optoden-Fluoreszenz |
| BER | berechnet | ISE | ionenselektive Elektrode | ORE | optische Reflexion |
| COX | CO-Oxymetrie | KON | konduktometrisch | PHO | photometrisch |
| DRU | Druckmessung | LEI | Leitfähigkeit | POT | potentiometrisch |
| EC | elektrochemisch | LYS | Lyse Action | SPEC | Spektroskopie |
| ENZ | enzymatisch | NAT | Nukleinsäureamplifikation | TUR | turbidimetrisch |
| FIA | Fluoreszenz-Immunoassay | OPE | optoelektronisch | ||








