Komplettsysteme Nukleinsäuretestung | POC-Gerät | Modulare Systeme | |||
---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Launch Diagnostics/Ustar | altona Diagnostics | Becton Dickinson | medac/GeneProof | |
![]() | |||||
System | Systembezeichnung | MultNAT Molecular Diagnostic System | AltoStar® Molecular Diagnostic Workflow | BD COR™ GX/MX/PX | croBEE NA16 Plus (SP) croGENE RT PCR Cycler (AD) |
Aufbau (SP • AD • SP/AD) | POC-Gerät | Modular (SP/AS: AltoStar AM16 • AD: CFX96 DW rt-PCR [Bio-Rad]) | Modular (SP: BD COR™ PX • AS/AD: BD COR™ GX/MX [je nach Assay]) | Modular (SP • AD) | |
Tisch-/Standgerät | Tischgerät | Tischgeräte | Standgeräte | Tischgeräte | |
Breite x Höhe x Tiefe (cm) | 37 x 34 x 35 (2-Modul) 37 x 34 x 61 (4-Modul) | 112 x 90 x 1.011 (SP/AS) 33 x 36 x 46 (AD) | 167 x 193 x 104 (je Modul) | 76 × 71 × 77 (SP) 55,5 x 47,5 x 48,4 (AD) | |
Gewicht (kg) | 17 (2-Modul), 31,5 (4-Modul) | 140 (SP/AS), 21 (AD) | 694/642/637 | 30 | |
Präanalytik/Analytik | Technologie (qual., quant.) | RT-PCR | Magnetpart. (SP/AS), RT-PCR (AD) | Magnetpart. (SP), RT-PCR (AS/AD) | Magnetpart., PCR |
Detektor | Wellenlängen (nm) | k. A.| 525–692 | Photodioden | 510–730 | TCR | 518 –670 (GX)/475–715 (MX) | 6-Kanal | 510–730 | |
Multiplexfähig | max. Anzahl Targets | Ja | 24 | Ja | 4 | Ja | 4 (GX)/Ja | 5 (MX) | Ja | 6/Probe | |
Schmelzkurvenanalyse | Ja | Ja | Ja | Nein | |
Proben- | Totvolumen (Minimum in μl) | 200–1.000 | k. A | 500 | 200 (SP/AS), 10 | 10 (AD) | 500 |1.000 (für LBC-Medium) | 400 | 200 (SP) | |
Proben-/Kontaminationskontrolle | Negativ- u. Positivkontrollen enthalten | ADC, CD, LLD, TADM, UV-Licht, SP-Kontrolle, gestopfte Spitzen | ADC, CD, LLD, Einmalspitzen mit Filter, Negativkontrolle (HPV) | UNG, dUTPs, versiegelte vorgefüllte Kartuschen | |
Interne Kontrolle | Positiv- u. Negativkontrollen | Positiv- u. Negativkontrollen | Humanes Betaglobin (GX); Specimen Processing Control (MX) | Interne Kontrolle im PCR-Kit | |
Kühlkapazität für Reagenzien nötig | Ja (2–8 °C) | Ja | Nein | k. A. | |
Einwegmaterial, Zusatzreagenzien | Einmalspitzen | Einmalspitzen, MWP, Mischgefäße, SP-Reagenzien | Einmalspitzen, Extraktions- u. Amplifikationsreagenzien | Extr.-Reagenzien, -Kartuschen, -Spitzen, PCR-Platten, Röhrchen | |
Abfallmanagement | Feststoffe (Kartusche) | Feststoffe, inakt. Flüssigabfall | Feststoffe, neutralis. Flüssigabfall | Feststoffe (Flüssigkeit in Kartusche) | |
Bearbeitungsmodus | min. Probenzahl | Batch oder Einzelproben | 1–8 (2-Modul)/1–16 (4-Modul) | Batch | 1–96 | Kontinuierl. | 1–30 (GX)/1–24 (MX) | Batch | 1 (SP), 1 (AD) | |
Eilprobe (STAT) | Nein | Nein | Ja | Nein | |
Probenkapazität IVDR und LDT inkl. Kontrollen | 1–8 (2-Modul), 1–16 (4-Modul) | 96 | PX: 1.890 Molekularröhrchen / 420 SurePath vials / 299 ThinPrep vials | 16 (SP), 96 (AD) | |
Nachgewiesene Nukleinsäure | DNA, RNA | DNA, RNA | DNA | DNA, RNA | |
Reagenz-offen (CE-IVD) | Nein | Ja, LDT/3rd-Party-Assays möglich | Nein | Nein (SP), ja (AD) | |
Individuelle Protokolle (Homebrew) | Nein | Ja | Nein | Nein (SP), ja (AD) | |
Anzahl untersch. Assays on-board | k. A. | 8 | 1 (GX), 3 (MX) | 1 (SP), ≥ 15 (AD) | |
Leistungsdaten | Aufrüsten | Initialisieren | Kalibrieren (Min.) | k. A. | 3 (SP), 1 (AD) | 39 | k. A. |
Gesamtlaufzeit (Min.)** | 35 (MultNAT SARS-CoV-2/Flu/RSV) | 360 (RT-)PCR Kits | 210 (GX), ca. 180 (MX) | < 60 (SP), < 110 (AD) | |
Walk-away Time/Lauf (Min.)*** | 35 (MultNAT SARS-CoV-2/Flu/RSV) | 195 (SP/AS), 130 (AD) | 360–480 (assayabhängig) | < 60 (SP), < 110 (AD) | |
Hands-on Time/Lauf (Min.)*** | 3 (MultNAT SARS-CoV-2/Flu/RSV) | 20 (SP/AS), 5 (AD) | Be- u. Entladen: je 0,5/Rack | < 10 Loading Time (SP u. AD) | |
Max. Probendurchsatz/24 Stunden*** | 96 (2-Modul), 192 (4-Modul) | ca. 500 | 510–540 (GX), 1.000 (MX) | 256 | |
Heiz- | Kühltechnik | k. A. | Peltier | Peltier (TCR-Reader) | Heizstab | Peltier | |
Max. Heiz- | Kühlrate (°C/Sek.) | k. A. | 2,5 | 2,5 | k. A. | > 6,1 | > 5,0 | |
IT und Wartung | Betriebssystem | Microsoft Windows | Windows 10 iOT | Windows 10 | Proprietäres eingebettetes System |
Integrierter oder separater PC | Integrierter PC | Separater PC | All-in-One-PC integriert mit TS | Integrierter PC/Separater PC | |
Anzahl Geräte pro Computersystem | k. A. | 1/3* (SP/AS), 1 (AD), 1 optional (ID)* | Bis zu 3 Module | Unbegrenzt (AD) | |
Vorinstallierte Protokolle | Ja | Ja | HPV-Nachweis | Ja | |
Auswertungssoftware | Proprietär | CFX Manager Dx, AltoStar® Analysis* | Proprietär (BD Synapsys) | Ja | |
LIS-Anbindung | Ja | Bidirektional | Bidirektional | Ja | |
Schnittstellen | Zusatzhardware | HL7 | k. A. | USB, LAN | BC, Labeldrucker, USV | HL7, ASTM | k. A. | USB, LAN | Barcodeleser | |
Reinigungsintervall | Zeitaufwand (Min.) | täglich, bei Bedarf I < 5 | 1 x tägl., 1 x wöchentl. | < 5 (SP/AS), n. e. für AD | 1 x tägl. | < 5 | tägl., gebrauchsabh. vor jedem Lauf | < 20 (SP), < 5 (AD) | |
Wartungsintervalle | Zeitaufwand | 1 x jährlich | 3 h | Alle 200 Tage | 4–5 h | Halbjährlich | 4–5 h | Jährlich | < 2 h | |
Kundendienst/Technische Hotline | Vorhanden | Mo–Fr 9–17 Uhr | Mo–Fr 8–22 Uhr | Rückmeldung innerhalb 24 h | |
Alleinstellungsmerkmale/ Besonderheiten | IVDR-zertifiziert | Volle Flexibilität, persönl. Kundendienst u. Betreuung, breites Assaymenü | Integrierte Präanalytik für LBC-Proben, Self-Sampling im At-Home Setting für xGT-Modul möglich (HPV), benutzerfreundliche Oberfläche | SP: Fehlereliminierung, Minimierung Kreuzkontaminationseffekte; AD: Abschaltungsschutz, präzise Temperaturkontrolle, schnelles Probenscannen | |
Kontakt | Launch Diagnostics Deutschland GmbH | altona Diagnostics GmbH | Becton Dickinson GmbH | medac GmbH |
* Demnächst erhältlich.
** Für SARS-CoV oder einen Assay Ihrer Wahl.
*** Für 96 SARS-CoV-Proben oder einen Assay Ihrer Wahl.
Abkürzungen: AD = Amplification/Detection; ADC = Anti Droplet Control; AS = Assay-Setup-Modul; CD = Clot Detection; dUTPs = 2´-Deoxyuridine, 5´-Triphosphate; ID = Interpretation of Data; LBC = Liquid Based Cytology; LLD = Liquid Level Detection; MAD = Monitored Air Displacement; MWP = Multiwellplatte; SP = Sample Preparation; TADM = Total Aspirate and Dispense Monitoring; TS = Touchscreen; UDG = Uracil-DNA-Glycosylase; UNG = Uracil-N-Glycosylase-Gene (family I UDG enzymes)