Komplettsysteme Nukleinsäuretestung | Integrierte Systeme | ||||
---|---|---|---|---|---|
Hersteller | A. Menarini Diagnostics | Becton Dickinson | medac/GeneProof | Seegene Germany | |
![]() | |||||
System | Systembezeichnung | PrimeMDx | BD MAX Device | myCROBE | STARlet-AIOS™ |
Aufbau (SP • AD • SP/AD) | Integriert (SP • AD) | Integriert (SP • AS • AD) | Integriert (SP • AS • AD) | Integriert (SP • AS • AD) | |
Tisch-/Standgerät | Standgerät | Tischgerät | Tischgerät | Standgerät | |
Breite x Höhe x Tiefe (cm) | 158,5 x 177,5 x 80,5 | 94 x 72 x 75 | 113 x 75 x 90 | 155 x 178 x 80 | |
Gewicht (kg) | 500 | 114 | 189 | 450 | |
Präanalytik/Analytik | Technologie (qual., quant.) | Magnetpartikel, PCR | Magnetpartikel, RT-PCR | Magnetpartikel, PCR | Magnetpartikel (SP), RT- PCR (AD) |
Detektor | Wellenlängen (nm) | 6-Kanal (FAM, HEX, ROX, Cy5, ALEXA FLUOR680, FRET) | k. A. | Photodioden | 475–715 | 4-Kanal (LEDs) | 300–800 | 6 LEDs, gefilterte Photodioden | 450–730 | |
Multiplexfähig | max. Anzahl Targets | Ja | 5 | Ja | 5 | Ja | 8/Probe | Ja | 15 | |
Schmelzkurvenanalyse | Nein | Ja | Nein | Ja, bis zu 15 Targets | |
Proben- | Totvolumen (Minimum in μl) | 150–200 | k. A. | k. A. | 1–36 | 500 Input | 200 | k. A | |
Proben-/Kontaminationskontrolle | LLD, vorkonfektionierte Spitzen- u. Hülsenracks, vorkonfektionierte Extraktions- u. Waschplatten, UNG | LLD, Probenprozesskontrolle, gestopfte Spitzen, Pipettiervorgänge ohne Kontaminationsgefahr | UNG, dUTPs, versiegelte vorgefüllte Kartuschen | MAD, TADM, ADC, LLD, gestopfte Spitzen, UDG, interne Extraktionskontr., pos. u. neg. PCR-Kontrolle | |
Interne Kontrolle | Extraktionskontrolle | Interne Amplifikationskontrolle | Universale interne Kontrolle | SP-Kontrolle, UDG, Gesamtprozesskontrolle | |
Kühlkapazität für Reagenzien nötig | Integriert (Lagerung bei –20 °C) | Nein | Integriert | Ja (Lagerung bei –20 °C) | |
Einwegmaterial, Zusatzreagenzien | Einmalspitzen, Einmalhülsen, Abfallbehälter | Reagenzienstreifen zum Einmalgebrauch, Microfluid-PCR-Cartridge für 24 PCR-Reaktionen | Extraktionsreagenzien, Einwegspitzen, PCR-Platten u. -verschlüsse, Proben- u. Eluatröhrchen | Einwegspitzen, PCR-Platte u. -folie, DWP, Reaktionsgefäß (1,5 ml), EtOH, Extraktions- u. PCR-Kit | |
Abfallmanagement | Feststoffe (versiegelte PCR-Platten) | Feststoffe, Flüssigabfall (potenziell infektiöser Abfall) | Feststoffe (Flüssigkeit verbleibt in Kartusche/Schläuchen) | Feststoffe, Flüssigabfall | |
Bearbeitungsmodus | min. Probenzahl | Batch, zeitintervallabh. Nachladen | mind. 24 Proben/Batch | Batch, Nachladen nach Abschluss der Extraktion möglich | 1–24 | Batch | 1 | Batch | 1 | |
Eilprobe (STAT) | Nein | k. A. | Nein | Nein | |
Probenkapazität IVDR und LDT inkl. Kontrollen | 24–48 pro Lauf | 24 | 1–36 | 96 | |
Nachgewiesene Nukleinsäure | DNA, RNA | DNA, RNA | DNA, RNA | DNA, RNA | |
Reagenz-offen (CE-IVD) | Nein | Nein | Nein | Nein | |
Individuelle Protokolle (Homebrew) | Nein | SP, AD | Nein | Nein | |
Anzahl untersch. Assays on-board | 5 | 24 | 10 | Unbegrenzt (SP), assayabh. (AD) | |
Leistungsdaten | Aufrüsten | Initialisieren | Kalibrieren (Min.) | Autom. Startroutine, 3 | 3 | k. A. | Autom. Startroutine, wenige Min |
Gesamtlaufzeit (Min.)** | 110 für SARS-CoV-2 | 120 für SARS-CoV-2 | 270 | 330 (94 Proben) | |
Walk-away Time/Lauf (Min.)*** | 110 für 48 Proben SARS-CoV-2 | 120 für 24 Proben SARS-CoV-2 | 240 | < 330 (1. Run), 150 (2. Run) | |
Hands-on Time/Lauf (Min.)*** | < 3 | 1/Probe | 30 Loading Time | > 15 (SP) | |
Max. Probendurchsatz/24 Stunden*** | 288 (respiratorische Erreger) | 576 | 360 | 564 | |
Heiz- | Kühltechnik | k. A. | Thermal Wafer | Peltier u. Heizstäbe | Kühlung durch Peltier-Elemente | |
Max. Heiz- | Kühlrate (°C/Sek.) | k. A. | 10 | 10 | 4 | 4 | ≥ 5 | ≥ 5 | |
IT und Wartung | Betriebssystem | Windows. | Windows | Windows | Windows 10 |
Integrierter oder separater PC | Integrierter Laptop | Separater All-in-One-PC | Integrierter PC | Integrierter PC | |
Anzahl Geräte pro Computersystem | k. A. | 1 | 1 | 1 | |
Vorinstallierte Protokolle | Ja, herstellereigene IVD-Tests | Für IVD-Assays | Ja | Ja | |
Auswertungssoftware | Fast Finder | Ja | Ja | Seegene Viewer, SG STATS | |
LIS-Anbindung | Ja | Ja, bidirektional | Ja | Ja, uni- u. bidirektional | |
Schnittstellen | Zusatzhardware | USV optional | keine Zusatzhardware erforderlich | USB-Ports, LAN | pre-warm Station für ausgewählte Assays | USB, LAN, LIS (ASTM, HL7) | integrierter Barcodeleser | HL7, CSV | keine (ggf. USV) | |
Reinigungsintervall | Zeitaufwand (Min.) | 1 x tägl. | 5 | Wöchentl. | 5 | Tägl., gebrauchsabh. vor jedem Lauf | < 25 | 1 x tägl. | < 5, 1 x wöchentl. < 20 | |
Wartungsintervalle | Zeitaufwand | Jährlich | Halbjährlich | ca. 6 h | Alle 6 Monate | < 6 h | Halbjährlich | ca. 6 h | |
Kundendienst/Technische Hotline | Servicetechniker, techn. Hotline | Mo–Fr 8–17 Uhr | Rückmeldung innerhalb 24 h | Werktags 8–16 Uhr | |
Alleinstellungsmerkmale/ Besonderheiten | Webbrowserbasierter Zugriff auf Auswertesoftware, voll- u. teilintegrierte Läufe, Retestung aus Eluat möglich | Kombination v. CE-IVD-Protokollen/Tests mit offenem Systemmodus, versch. Probenarten u. Tests kombinierbar | Flexibilität in Assays u. Proben, Kombination von bis zu 10 Assays in einem Lauf, einfach zu bedienende Schnittstelle | Breites CE-IVD-Testportfolio, MDx-System f. d. Hochdurchsatz aus unabhängigen, modularen Komponenten, kleine Stellfläche | |
Kontakt | A. Menarini Diagnostics Deutschland | Becton Dickinson GmbH | medac GmbH | Seegene Germany GmbH |
* Demnächst erhältlich.
** Für SARS-CoV oder einen Assay Ihrer Wahl.
*** Für 96 SARS-CoV-Proben oder einen Assay Ihrer Wahl.
Abkürzungen: AD = Amplification/Detection; ADC = Anti Droplet Control; AS = Assay-
Setup-Modul; CD = Clot Detection; dUTPs = 2´-Deoxyuridine, 5´-Triphosphate;
ID = Interpretation of Data; LBC = Liquid Based Cytology; LLD = Liquid Level Detection;
MAD = Monitored Air Displacement; MWP = Multiwellplatte; SP = Sample Preparation; TADM = Total Aspirate and Dispense Monitoring; TS = Touchscreen; UDG = Uracil-DNA-Glycosylase; UNG = Uracil-N-Glycosylase-Gene (family I UDG enzymes)