Assayportfolio
Anbieter | Gerät | Assay | Virologie (Multiplex + Bakteriologie) | Bakteriologie (Multiplex + Virologie), Mykologie, Parasitologie |
---|---|---|---|---|
POC-System | ||||
Launch Diagnostics | MultNAT Molecular Diagnostic System | Einzel | ADV, Bocavirus, Chikungunyavirus, Coronavirus 229E/HKU1/NL63/OC43, SARS-CoV-2, Denguevirus, Enterovirus, Humanes Metapneumovirus, Flu A/B, Flu H3N2/H1N1, Norovirus, Parainfluenza 1/2/3/4, Rhinovirus, Rotavirus, RSV A/B, Zikavirus | C. jejuni, C. coli, C. difficile, Carbapenem-Resistenzgene, Cryptosporidium, Cyclospora cayetanensis, Entamoeba histolytica, Enteroaggregative E. coli (EAEC), Enteropathogenic E. coli (EPEC), Enterotoxigenic E. coli (ETEC) Lt/St, Shiga toxin-producing E. coli (STEC) stx1/stx2, E. coli O157, Shigella/Enteroinvasive E. coli (EIEC), Giardia lamblia, H. pylori und Resistenzgene, M. tuberculosis, P. shigelloides, Salmonella, Vibrio cholerae/parahaemolyticus/vulnificus, Y. enterocolitica |
Multiplex | Denguevirus/Zikavirus/Chikungunyavirus; Denguevirus Serotypen 1,2,3,4; Flu A/Flu B/RSV/SARS-CoV-2; Respiratory Panel: ADV/Coronavirus 229E/HKU1/NL63/OC43/ SARS-CoV-2/Humanes Metapneumovirus/Rhinovirus/ Flu A/B /Flu H3N2/H1N1/Parainfluenza 1/2/3/4 /RSV A/B/ Enterovirus/Bocaparvovirus/Mycoplasma pneumoniae | GI 2: C. jejuni/C. coli/C. difficile/Cryptosporidium/Cyclospora cayetanensis/Giardia lamblia/P. shigelloides/Salmonella spp./Vibrio spp./Y. enterocolitica/EAEC/EPEC/ETEC/Shiga toxin 1&2 (STEC)/E. coli O157/EIEC/Norovirus GI/Norovirus GII/ADV/Rotavirus; H. pylori und Resistenzgene; Carbapenem-Resistenzgene | ||
Modulare Systeme | ||||
altona Diagnostics | AltoStar® Molecular Diagnostic Workflow | Einzel | ADV, BKV, CMV, EBV, HAV, HBV, HCV, HDV*, HEV, HHV-6, HIV-1, HSV, Flu A/B/A(H1N1), JCV, MERS-CoV, Norovirus G1/2, B19, SARS-CoV-2, VZV | Bordetella**, Candida Spezies**, Malaria (humanpathogene Plasmodium-Spezies)*, Pneumocystis jirovecii* |
Multiplex | ADV/Humanes Metapneumovirus/Parainfluenzavirus**; Alpha-Coronavirus/Beta-Coronavirus/Rhinovirus**; Alpha-Herpesvirus (HSV-1, HSV-2, VZV); HHV-7/-8*; Flu A/B / RSV**; Enterovirus/Rhinovirus/Parechovirus**; Norovirus Type/Rotavirus; SARS-CoV-2/Flu A+B | CT/NG*; MG/UU/TV*; Mycoplasma pneumoniae/CP/Legionella pneumophila**; UP/MH* | ||
Becton Dickinson | BD COR™ System | Multiplex | 14 Hochrisiko-HPV-Genotypen mit sechs Einzel- u. drei Gruppennachweisen; Flu A/B /SARS-CoV-2 | Bacterial vaginosis/Vulvovaginal candidiasis/TV; CT/NG/TV |
medac/GeneProof | croBEE NA16 Plus, croGENE RT PCR Cycler | Einzel | ADV, B19, BKV, CMV, EBV, Enterovirus, HBV, HCV, HIV, HHV-6/7, HHV-8, HPV, HSV, JCV, SARS-CoV-2, VZV | ASP, Borrelia, CP, CT, GV, Legionella pneumophila, MTB, Mycoplasma pneumoniae, NG, TP, TV, VRE |
Multiplex | BKV/JCV; Flu | BP/BPP; CT/NG/MG; MH/UU/UP; MG/MH | ||
Integrierte Systeme | ||||
A. Menarini Diagnostics | PrimeMDx | Einzel | ADV (40/41), BKV, CMV, EBV, Flu A/B, HHV-6, HHV-8, HSV-1, HSV-2, JCV, B19, RSV A/B, SARS-CoV-2, Toxoplasmose, VZV | |
Multiplex | SARS-CoV-2/Flu A/B; SARS-CoV-2/Flu A/B/RSV A/B; HPV high risk/16/18; GIV1: Noro/Rota/Adeno; GIV2: Sapo/Astro | GIB1: Campylobacter/Salmonella/Yersinia; GIB2: VTEC/Shigella/EIEC/ETEC; RB1: CP/Mycoplasma pneumoniae/Legionella spp./Legionella pneumophila; RB2: BP/BPP/holmesii; RB3: Streptococcus pneumoniae/S. aureus/H infl.; STD1: CT/NG/MG; STD2: TV/MH/UP/UU | ||
Becton Dickinson | BD MAX™ System | Einzel | B-Streptokokken, Clostridium difficile (Toxin B), NG, Pneumocystis jirovecii | |
Multiplex | ADV (40/41)/Astrovirus/Norovirus GI/Norovirus GII/Rotavirus A/Sapovirus; Flu A/Flu B/RSV/SARS-CoV-2; Norovirus GI/Norovirus GII/Rotavirus A; MPXV-G2R/-F3-Gene; SARS-CoV-2 N1-/N2-Gene mit RNase P als interner Kontrolle | Bakterielle Vaginose: Lactobacillus spp./G. vaginalis/A. vaginae/BVAB-2/Megasphaera-1; Vaginitis: Candida spp./Candida glabrata/Candida krusei/TV; Carbapenem-Resistenzgene: KPC/NDM/OCA-48/VIM/IMP; Campylobacter spp./EIEC/Salmonella spp./Shigella spp./Shiga toxins 1&2 (STEC); CT/NG; CT/NG/TV; ETEC (LT/ST)/Plesiomonas shigelloides/Vibrio cholera/vulnificus/parahaemolyticus/Yersinia enterocolitica; Giardia lamblia/Entamoeba histolytica/Cryptosporidium parvum/hominis; MRSA/11 MREJ-Typen/mecA-/mecC-Resistenzgene; MRSA/MSSA/11 MREJ-Typen/mecA-/mecC-Resistenzgene; Mycobacterium tuberculosis complex; MTB-RIF/-INH-Resistenzgene; vanA-/vanB-Resistenzgene | ||
medac/GeneProof | myCROBE | Einzel | CT, GV, MG, MH, NG, TP, UP, UU | |
Seegene | STARlet-AIOS™ | Einzel | SARS-CoV-2 | |
Multiplex | GI-Viren; Respiratory Infection Panel: 1A, 2, 3, RV Essential, RV Master, SARS-CoV-2/Flu A/Flu B/RSV; HPV28/HPV-HR; Meningitisvirus 1/2 | GI-Bacteria(I)/GI-Bacteria(II)/GI-Parasite/GI-EB Screening/GI-Helminth(I); Respiratory Panel 4/Pneumobacter; STI Essential/Genital ulcer/Candidiasis/Bacterial vaginosis plus/CT,NG,MG,TV/Vaginitis-Screening; MTB/NTM; MTB/MDRe/XDRe; Meningitis Bacteria; AMR: MG/AziR, MG/MoxiR, NG/DR, Entero-DR |
* Demnächst erhältlich.
** CE-IVD in Entwicklung.
Abkürzungen: ADV = Adenovirus; AMR = antimikrobielle Resistenz; ASP = Aspergillus spp.; AziR = Azithromycin-Resistenzgen von MG; B19 = Parvovirus B 19; BKV = BK-Virus; BP = Bordetella pertussis; BPP = Bordetella parapertussis; BVAB = bakterielle Vaginose-assoziierte Bakterien; CMV = Cytomegalievirus; CP = Chlamydia pneumoniae; CT = Chlamydia trachomatis; DR = Drug Resistance; EBV = Epstein-Barr-Virus; EIEC = enteroinvasive E. coli; ETEC = enterotoxische E. coli; Flu = Influenzavirus; GI = gastrointestinal; GV = Gardnerella vaginalis; HAV = Hepatitis-A-Virus; HBV = Hepatitis-B-Virus; HCV = Hepatitis-C-Virus; HDV = Hepatitis-D-Virus; HEV = Hepatitis-E-Virus; HHV = Humanes Herpesvirus; HIV = Humanes Immundefizienzvirus; HPV = Humane Papillomaviren; HPV-HR = hochriskante Humane Papillomaviren; HSV = Herpes-simplex-Virus; IMP = Imipenemase; INH = Isoniazid-wirksames Medikament; JCV = JC-Virus; KPC = Carbapenemasen C der KP-Bakterien; MDR = Multi-Drug Resistance; mecA/C = Methicillinresistenzgene; MG = Mycoplasma genitalium; MH = Mycoplasma hominis; MoxiR = Moxifloxacin-Resistenzen durch Genmutationen im parC-Gen von MG; MPXV = Monkeypoxvirus; MREJ = Mec Right-Extremity Junction von Staph. aureus; MRSA = Methicillin-resistenter Staph. aureus; MSSA = Methicillin-sensibler Staph. aureus; MTB = Mycobacterium tuberculosis; NDM = Neu-Delhi Metallo-Betalaktamase; NG = Neisseria gonorrhoeae; NTM = nichttuberkulöses Mykobakterium; OXA = Oxacillinase; RIF = Rifampicin-wirksames Medikament; RSV = Respiratory Syncytial Virus; RV = respiratorische Viren; STEC = enterohämorrhagische E. coli; STI/STD = sexuell übertragbare Erkrankungen; UP = Ureaplasma parvum; UU = Ureaplasma urealyticum; TP = Treponema pallidum; TV = Trichomonas vaginalis; vanA/B = Resistenzgene gegen Vancomycin bei Enterokokken; VIM = Verona Integron-encoded Metallo-Betalaktamase; VRE = Vancomycin-resistente Enterokokken; VTEC = Verotoxin bildende E. coli; VZV = Varizella-zoster-Virus; XDR = Extensively Drug Resistance