Reagenzien für die Immunhämatologie | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAG Health Care GmbH Dr. Andreas Kuhröber Kuhroeber.Andreas@bag-healthcare.com www.bag-healthcare.com | DIAGAST Nicolas Vieville contact@diagast.com www.diagast.com | Grifols Deutschland GmbH Bernd Steinbacher bernd.steinbacher@grifols.com www.grifols.com | LOXO GmbH Jürgen Hämmerl info@loxo.de www.loxo.de | Mast Diagnostica GmbH Edith Krines krines@mast-diagnostica.de www.mast-diagnostica.com | Ortho-Clinical Diagnostics GmbH Wolfgang Stier wstier@its.jnj.com www.orthoclinical.com | SIFIN Institut für Immunpräparate und Nährmedien GmbH Martina Vasel vasel@sifi n.de www.sifi n.de | |||||||||||||||
Produktgruppe und Spezifität | Reagenz | Verfahren | Reagenz | Verfahren | Reagenz | Verfahren | Reagenz | Verfahren | Reagenz | Verfahren | Reagenz | Verfahren | Reagenz | Verfahren | |||||||
ANTISEREN: | |||||||||||||||||||||
AB0 (Anti-A, Anti-B, Anti-AB) | mon | m | mon | m/a | mon | m/a | mon | m | mon | m/a | mon | m/a | mon | m/a | |||||||
Anti-A1 | Lek | m | ∅ | Lek | m/a | Lek | m | Lek | m/a | Phy | m | mon/Lek | m | ||||||||
Anti-H | mon | m | ∅ | mon | m/a | mon/Lek | m | mon/Lek | m/a | mon | m | mon/Lek | m | ||||||||
Anti-c, -C, -D, -e, -E | mon | m/a (D nur m) | mon | m/a | mon | m/a | mon | m | mon | m/a | mon | m/a | mon | m/a | |||||||
Anti-CDE | ∅ | mon | m/a | pol | m | ∅ | m | mon | m/a | pol | m | ∅ | |||||||||
Anti-D inkomplett | ∅ | mon | m/a | mon/pol | m/a | mon | m | ∅ | mon | m/a | ∅ | ||||||||||
Anti-Cw | mon/pol | mon | n | mon | m/a | mon | m | ∅ | mon | m | mon | m/a | |||||||||
Anti-Kell | mon/pol | m/a | mon | m/a | mon/pol | m/a | mon/pol | m | mon/pol | m/a | mon/pol | m | mon | m/a | |||||||
UNTERGRUPPEN: | |||||||||||||||||||||
Anti-M
| mon | m | mon | m | mon | m/a | mon | m | mon | m/a | mon | m | mon | m | |||||||
Anti-N | mon | m | mon | m | mon | m/a | mon | m | mon | m/a | mon/pol | m | mon | m | |||||||
Anti-S | mon/pol | m | mon | m/a | mon/pol | m/a | mon/pol | m | mon | m/a | mon | m/a | mon | m | |||||||
Anti-s | pol | m | mon | m/a | mon/pol | m/a | mon | m | pol | m/a | mon | m/a | mon | m | |||||||
Anti-P1 | mon | m | mon | m | pol | m | mon/pol | m | mon | m/a | mon/pol | m | pol | m | |||||||
Anti-Lea | mon | m | mon | m | mon | m/a | mon | m | mon | m/a | mon | m | mon | m | |||||||
Anti-Leb | mon | m | mon | m | mon | m/a | mon | m | mon | m/a | mon | m | mon | m | |||||||
Anti-Fya | pol | m | mon | m/a | mon/pol | m/a | pol | m | pol | m/a | mon/pol | m/a | pol | m | |||||||
Anti-Fyb | pol | m | pol | m/a | mon/pol | m/a | pol | m | pol | m/a | pol | m/a | pol | m | |||||||
Anti-Jka | mon/pol | m | mon | m/a | mon | m/a | mon/pol | m | mon | m/a | mon | m/a | mon/pol | m | |||||||
Anti-Jkb | mon/pol | m | mon | m/a | mon | m/a | mon/pol | m | mon | m/a | mon | m/a | mon/pol | m | |||||||
Anti-k (Cellano) | pol | m | ab 2014 mon | ab 2014 m/a | mon/pol | m/a | pol | m | mon/pol | m/a | pol | m | pol | m | |||||||
Anti-Kpa | pol | m | ∅ | pol | m/a | pol | m | pol | m/a | pol | m | pol | m | ||||||||
Anti-Kpb | pol | m | ∅ | pol | m/a | pol | m | pol | m/a | pol | m | pol | m | ||||||||
Anti-Lua | pol | m | ∅ | pol | m/a | pol | m | pol | m/a | pol | m | pol | m | ||||||||
Anti-Lub | pol | m | ∅ | pol | m/a | pol | m | pol | m/a | pol | m | pol | m | ||||||||
BESONDERHEITEN, ALLEINSTELLUNGSMERKMALE | |||||||||||||||||||||
Weitere Untergruppen, Spezialitäten, Verstärkermedien | Anti-Wra, -Xga Bromelin, Chloroquin BAG-Elutions-Kit | AK Suchtest, LISS, Papain, Bromelin, D-Screen (Partiell D Identifizierung), D Totem, Anti-IgG/C3d | Anti-Coa, Anti-Cob, Anti-Dia, Anti-Wra, Anti-Xga; D Combi (mon + pol); AK-Suchtests Anti-IgG/C3d, IgA, IgM, C3d, C3, C4 Anti-Jsb | AK-Suchtest Anti-IgG/C3d. Anti-Vw, -Js/b, -Wr/a, -Co/b, -Co/a, -Xg/a, -Di/a. LISS, Bromelin, Rinderalbumin, Coombs-Serum | AK-Suchtest anti-IgG/IgM/C3c/ C3d; Albumin, Bromelin, LISS, Papain; Anti-Dia | AK-Suchtest AHG/IgG (mon/ pol); Anti-Xga | AK-Suchtest anti-IgG/C3d; Bromelin, LISS, Papain | ||||||||||||||
Kontrollmaterialien, Suchzellen | Rh-Kontrolle (mon) | ABD-RHK Kontrolle (HEMA CQI) AkS Kontrolle (SERA CQI) Rh-Kontrolle (mon) Polyclonal Kontrolle | Rh-Kontrolle (mon) | Rh-Kontrolle, Bromelin-Kontrollreagenz | 2er- und 3er-Suchzellen, Serum-Gegenprobe A1/A2/B/0.Pelicheck, Pelicontrol und monoklonale Rh-Kontrolle | ||||||||||||||||
Testsysteme | Bedsite-Test: ELDONCARD | Eigenes Automations-system QWALYS 3; magnetisierte Technologie- Reagenzien für Automationssystem PK7300 (Beckman Coulter); Bedside-Tests. Alle Produkte in Vertriebspartnerschaft mit Macopharma | Eigene Automatisierungs-systeme Erytra und WADiana 8XT für Gel- Agglutionationssystem DG Gel; MDmulticard; BLOODchip | Bedside-Tests: AB0, AB0+D | Automationssystem Magister in Vertriebs-partnerschaft mit Sanquin | Eigenes Automationssystem AutoVue (siehe S. 95) | Bedsite-Tests: AB0, AB0 + D. Reagenzien für Automationssystem PK7200 und PK7300 (Beckman Coulter) inklusive Anti-D (Cat. VI+) | ||||||||||||||
Legende: Reagenz: mon = monoklonaler Antikörper, pol = polyklonaler Antikörper, Lek = Lektin, Phy = Phytoagglutinin Verfahren: m = manuell, a = automatisiert |