Anbieter | Assay-Bezeichnung (Nachweisverfahren) | Virale Erreger | Bakterielle Erreger/Pilze | Link zur Produkt-Webseite |
Diasorin | Simplexa™ HSV 1 & 2 Direct (Realtime PCR) | Herpes-simplex-Virus 1/2 | / | Direktlink |
Simplexa™ VZV Direct (Realtime PCR) | Varizella-Zoster-Virus | / | Direktlink | |
Seegene | Allplex™ Meningitis Panel Assays (Multiplex Realtime PCR) | Gleichzeitige Detektion und Identifikation von 18 Meningitis-Pathogenen in nur einer Multiplex Realtime PCR (siehe die folgenden drei Assays für insgesamt 6 Bakterien und 12 Viren) | Direktlink | |
Allplex™ Meningitis-B Assay (Multiplex Realtime PCR) | / | Escherichia coli K1, Haemophilus influenzae, Listeria monocytogenes, Neisseria meningitidi, Streptococcus agalactiae | Direktlink | |
Allplex™ Meningitis-V2 Assay (Multiplex Realtime PCR) | Humanes Adenovirus, Humanes Enterovirus, Humanes Parechovirus, Mumpsvirus, Parvovirus B19 | / | Direktlink | |
Allplex™ Meningitis-V1 Assay (Multiplex Realtime PCR) | Cytomegalovirus, Epstein-Barr-Virus, Herpes-simplex-Virus 1/2, Humanes Herpesvirus 6/7, Varizella-Zoster-Virus | / | Direktlink | |
Qiagen | QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel (V2) (Multiplex Realtime PCR) | Adenovirus, Bocavirus, Coronavirus 229E/HKU1/NL63/OC43, Humanes Metapneumovirus A/B, Influenzavirus A/B, Influenzavirus A subtype H1N1(2009)/H1/H3, Parainfluenzavirus 1/2/3/4, RSV A/B, Rhinovirus/Enterovirus, SARS-CoV-2 | Bordetella pertussis, Chlamydophila pneumoniae, Legionella pneumophilia, Mycoplasma pneumoniae | Direktlink |
QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel (Multiplex Realtime PCR) | Adenovirus F40/41, Astrovirus, Norovirus (GI, GII), Rotavirus A, Sapovirus (GI, GII, GIV, GV) | Bakterien: Campylobacter jejuni/upsaliensis/coli, Clostridium difficile (toxin A/B), Enteroaggregative E. coli (EAEC), Enteropathogenic E. coli (EPEC), Enterotoxigenic E. coli (ETEC) lt/st, Plesiomonas shigelloides, Salmonella spp., Shigella/Enteroinvasive E. coli (EIEC), Shiga-like toxin-producing E. coli (STEC) stx1 and stx2 (including specific identification of E. coli O157 serogroup within STEC), Vibrio vulnificus, Vibrio parahaemolyticus, Vibrio cholerae, Yersinia enterocolitica Parasiten: Cryptosporidium, Cyclospora cayetanensis, Entamoeba histolytica, Giardia lamblia | Direktlink | |
QIAstat-Dx Meningitis/Encephalitis Panel (Multiplex Realtime PCR) | Enterovirus, Herpes-simplex-Virus 1/2, Humanes Herpesvirus 6, Humanes Parechovirus, Varizella-Zoster-Virus | Bakterien: Escherichia coli K1, Haemophilus influenzae, Listeria monocytogenes, Mycoplasma pneumoniae, Neisseria meningitidis (encapsulated), Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes Pilze: Cryptococcus neoformans/gattii | Direktlink | |
QIAstat-Dx SARS-CoV-2/Flu A/B/RSV Panel – 4 viral pathogens (Multiplex Realtime PCR) | Influenzavirus A/B, RSV A/B, SARS-CoV-2 | / | Direktlink | |
Vesicular (Multiplex Realtime PCR) | Herpes-simplex-Virus 1/2, Humanes Enterovirus, Humanes Herpesvirus 6, Monkeypoxvirus Clade I (MPOX Clade I) - excl. Ib, Monkeypoxvirus Clade II (MPOX Clade II), Orthopoxvirus (OPXV) species, Varizella-Zoster-Virus | / | Direktlink |
Abkürzungen Erreger oder Erregerstrukturen: HSV = Herpes-simplex-Virus; VZV = Varizella-Zoster-Virus
Abkürzungen Nachweisverfahren: CLIA = Chemilumineszenz-Immunoassay